Individual's ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Nickname Points Level Group
1 cki86201 15,421 41 서울대
2 nyan101 15,203 41 고려대(서울)
3 kdh9949 14,089 39 서울대
4 물망초 12,143 37 중앙대
5 eaststar 11,445 36 한국과학기술원(KAIST)
6 koosaga 10,694 35 미입력
7 rkm0959 9,867 34 서울대
8 TruongCamLuan 9,665 34 기타
9 cubelover 9,633 34 서울대
10 tlwpdus 9,276 33 서울대
11 edenooo 8,986 33 숭실대
12 phg0804 8,840 33 서울대
13 khsoo01 8,692 33 서울대
14 gs18115 8,649 33 한국과학기술원(KAIST)
15 evenharder 7,985 32 고려대(서울)
16 TOPCYBERFLOWER 7,759 31 고려대(서울)
17 cheetose 7,569 31 고려대(서울)
18 QWER 7,568 31 미입력
19 Byeongkeun Ahn 7,419 31 미입력
20 1207koo 7,308 31 서울대
21 onionpringles 7,257 31 미입력
22 Amel 7,243 31 고려대(서울)
23 cs71107 7,185 31 서울대
24 m0raeduj1 7,177 31 한국과학기술원(KAIST)
25 채워언 6,785 30 서울대
26 Gyojun Youn 6,666 30 미입력
27 dlalswp25 6,661 30 서울대
28 justiceHui 6,520 29 숭실대
29 JooDdae 6,419 29 숭실대
30 interactive 6,383 29 미입력
31 etyu 6,278 29 한국과학기술원(KAIST)
32 Jhuni 6,276 29 서울대
33 Hyperbolic 6,174 28 미입력
34 harinboy 6,116 28 서울대
35 shjohw12 6,088 28 한국방송통신대
36 applist 5,990 28 서울대
37 alex9801 5,771 27 미입력
38 slah007 5,762 27 기타
39 kjp4155 5,668 27 서울대
40 imeimi 5,646 27 서울대
41 coconut99 5,615 27 연세대(서울)
42 gojib2002 5,613 27 한국항공대학교
43 csehydrogen 5,606 27 서울대
44 zse 5,591 27 중앙대
45 carcar 5,501 27 한양대(서울)
46 sebinkim 5,438 27 미입력
47 준표는 스카이 로켓 5,395 26 서울대
48 16silver 5,382 26 서울대
49 kukul 5,380 26 연세대(서울)
50 kipa00 5,357 26 서울대
51 pasa3232 5,304 26 서울대
52 ComPhyPark 5,238 26 서울대
53 딸기바나나우유 5,232 26 인하대
54 HYEA 5,119 26 미입력
55 skyhigh 4,977 25 서울대
56 박수찬 4,949 25 한국과학기술원(KAIST)
57 moonrabbit2 4,931 25 한국과학기술원(KAIST)
58 ehsson 4,911 25 홍익대(서울)
59 mindol 4,867 25 한국과학기술원(KAIST)
60 신기섭 4,836 25 한양대(서울)
61 psb0623 4,703 25 한국과학기술원(KAIST)
62 handson77 4,680 25 연세대(서울)
63 arnold518 4,653 25 미입력
64 wclee2265 4,644 25 미입력
65 dotorya 4,625 25 서울대
66 junodeveloper 4,598 24 미입력
67 ANZ1217 4,512 24 인하대
68 knon0501 4,497 24 고려대(서울)
69 neko_nyaa 4,481 24 미입력
70 Green 4,406 24 홍익대(서울)
71 가나타르트 4,403 24 포항공대
72 IBory 4,297 24 대구경북과학기술원(DGIST)
73 cscscscscs 4,283 24 한성대
74 hyeonguk 4,197 23 한국과학기술원(KAIST)
75 VennTum 4,177 23 한국과학기술원(KAIST)
76 ggoh 4,159 23 서울대
77 jhwest2 4,147 23 서울대
78 wolfrev0 4,105 23 숭실대
79 rdd6584 4,094 23 인천대
80 CAELO 3,984 23 연세대(서울)
81 imtore 3,939 23 미입력
82 Serendipity__ 3,885 23 연세대(서울)
83 shiftpsh 3,814 23 서강대
84 3,799 22 미입력
85 yijw0930 3,786 22 고려대(서울)
86 djm03178 3,777 22 한양대(서울)
87 sean617 3,736 22 미입력
88 chhh2017 3,682 22 한양대(경기)
89 zoxl 3,666 22 한국과학기술원(KAIST)
90 juney 3,662 22 한국과학기술원(KAIST)
91 azberjibiou 3,651 22 미입력
92 existar 3,640 22 한국과학기술원(KAIST)
93 leinadsnu 3,625 22 서울대
94 miaplacidus 3,579 22 한국교통대(의왕)
95 skykhs3 3,537 22 한국과학기술원(KAIST)
96 채하나 3,526 22 미입력
97 kkj 3,466 22 경희대(국제)
98 apex 3,417 22 미입력
99 crownfalls9 3,322 21 고려대(서울)
100 junis3 3,256 21 미입력
This page shows top 100 rankers.