Individual's ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Nickname Points Level Group
1 cki86201 15,419 41 서울대
2 kdh9949 12,678 38 서울대
3 물망초 12,126 37 기타
4 gs12117 12,117 37 서울대
5 eaststar 11,442 36 한국과학기술원(KAIST)
6 ainta 11,243 36 미입력
7 nyan101 10,577 35 고려대(서울)
8 koosaga 10,382 35 미입력
9 rkm0959 9,866 34 서울대
10 TruongCamLuan 9,665 34 기타
11 cubelover 9,631 34 서울대
12 tlwpdus 9,266 33 서울대
13 kriiiiiiiiiiiiiiiiii 9,261 33 미입력
14 edenooo 8,352 32 숭실대
15 khsoo01 8,179 32 서울대
16 evenharder 7,977 32 고려대(서울)
17 TOPCYBERFLOWER 7,757 31 고려대(서울)
18 cheetose 7,566 31 고려대(서울)
19 Byeongkeun Ahn 7,415 31 미입력
20 onionpringles 7,257 31 미입력
21 jeonggyun 6,975 30 대구경북과학기술원(DGIST)
22 채워언 6,785 30 서울대
23 cs71107 6,675 30 서울대
24 dlalswp25 6,649 30 서울대
25 dtc03012 6,619 30 한양대(서울)
26 1207koo 6,286 29 서울대
27 Jhuni 6,270 29 서울대
28 Amel 6,233 29 고려대(서울)
29 m0raeduj1 6,160 28 한국과학기술원(KAIST)
30 applist 5,988 28 서울대
31 jh05013 5,748 27 한국과학기술원(KAIST)
32 Hyperbolic 5,664 27 미입력
33 woqja125 5,660 27 미입력
34 Gyojun Youn 5,649 27 미입력
35 imeimi 5,640 27 서울대
36 gs18115 5,631 27 한국과학기술원(KAIST)
37 gojib2002 5,606 27 한국항공대학교
38 csehydrogen 5,604 27 서울대
39 이승주 5,514 27 가천대(성남)
40 준표는 스카이 로켓 5,394 26 서울대
41 JooDdae 5,389 26 숭실대
42 taekop 5,374 26 서울대
43 carcar 5,371 26 한양대(서울)
44 alex9801 5,263 26 미입력
45 딸기바나나우유 5,219 26 인하대
46 피곤한투티 5,139 26 부산대
47 KJBS2 5,131 26 서울대
48 shjohw12 5,016 26 성균관대(경기)
49 sebinkim 4,930 25 미입력
50 16silver 4,862 25 서울대
51 kukul 4,862 25 연세대(서울)
52 kipa00 4,844 25 서울대
53 ehsson 4,806 25 홍익대(서울)
54 ae04071 4,688 25 미입력
55 jo_on 4,677 25 한국과학기술원(KAIST)
56 handson77 4,675 25 연세대(서울)
57 wclee2265 4,640 25 미입력
58 dotorya 4,618 25 서울대
59 HYEA 4,610 25 미입력
60 junodeveloper 4,598 24 미입력
61 harinboy 4,591 24 서울대
62 신상 4,547 24 한양대(서울)
63 ANZ1217 4,494 24 인하대
64 neko_nyaa 4,473 24 미입력
65 Green 4,402 24 홍익대(서울)
66 kajebiii 4,250 24 서울대
67 ics0503 4,246 24 미입력
68 psb0623 4,190 23 한국과학기술원(KAIST)
69 cscscscscs 4,181 23 한성대
70 hyeonguk 4,180 23 한국과학기술원(KAIST)
71 VennTum 4,169 23 한국과학기술원(KAIST)
72 ggoh 4,158 23 서울대
73 slah007 4,144 23 기타
74 zse 4,050 23 중앙대
75 CAELO 3,983 23 연세대(서울)
76 IHHI 3,923 23 미입력
77 가나타르트 3,892 23 포항공대
78 최기1 3,879 23 한양대(서울)
79 펩시콜라 3,827 23 인하대
80 djm03178 3,773 22 한양대(서울)
81 pasa3232 3,682 22 서울대
82 해딩박코찬 3,675 22 경북대(대구)
83 zoxl 3,662 22 한국과학기술원(KAIST)
84 Namnamseo 3,631 22 서울대
85 0xC0DEF 3,585 22 숭실대
86 오징어푸어푸 3,577 22 서울대
87 etyu 3,551 22 한국과학기술원(KAIST)
88 190050117 3,524 22 미입력
89 kkj 3,464 22 경희대(국제)
90 ArnavT005 3,417 22 미입력
91 박수찬 3,416 22 한국과학기술원(KAIST)
92 apex 3,412 22 미입력
93 pjych1 3,374 21 서울대
94 Heatz 3,242 21 서울대
95 skyhigh 3,242 21 서울대
96 valies 3,231 21 미입력
97 chhh2017 3,164 21 한양대(경기)
98 juney 3,151 21 한국과학기술원(KAIST)
99 Reddit 3,151 21 강원대
100 retro3014 3,134 21 한국과학기술원(KAIST)
This page shows top 100 rankers.