Individual's ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Nickname Points Level Group
1 물망초 12,146 37 중앙대
2 gs12117 12,117 37 서울대
3 eaststar 11,447 36 한국과학기술원(KAIST)
4 koosaga 10,700 35 미입력
5 cubelover 9,635 34 서울대
6 edenooo 8,990 33 숭실대
7 khsoo01 8,696 33 서울대
8 evenharder 7,986 32 고려대(서울)
9 QWER 7,572 31 미입력
10 Byeongkeun Ahn 7,420 31 미입력
11 1207koo 7,316 31 서울대
12 cs71107 7,186 31 서울대
13 텐시 6,676 30 미입력
14 dlalswp25 6,669 30 서울대
15 justiceHui 6,529 29 숭실대
16 JooDdae 6,422 29 숭실대
17 Hyperbolic 6,184 28 미입력
18 shjohw12 6,100 28 한국방송통신대
19 applist 5,993 28 서울대
20 carcar 5,809 28 한양대(서울)
21 imeimi 5,652 27 서울대
22 coconut99 5,637 27 연세대(서울)
23 gojib2002 5,618 27 한국항공대학교
24 zse 5,604 27 중앙대
25 ychangseok 5,474 27 서울대
26 skyhigh 5,422 27 서울대
27 16silver 5,388 26 서울대
28 pasa3232 5,305 26 서울대
29 ComPhyPark 5,245 26 서울대
30 jinhan814 5,053 26 고려대(서울)
31 박수찬 4,952 25 한국과학기술원(KAIST)
32 moonrabbit2 4,946 25 한국과학기술원(KAIST)
33 ehsson 4,916 25 홍익대(서울)
34 arnold518 4,869 25 미입력
35 신기섭 4,838 25 한양대(서울)
36 psb0623 4,705 25 한국과학기술원(KAIST)
37 neko_nyaa 4,582 24 미입력
38 knon0501 4,502 24 고려대(서울)
39 IBory 4,310 24 대구경북과학기술원(DGIST)
40 hyeonguk 4,205 24 한국과학기술원(KAIST)
41 rdd6584 4,096 23 인천대
42 imtore 3,949 23 미입력
43 Serendipity__ 3,906 23 연세대(서울)
44 shiftpsh 3,818 23 서강대
45 3,800 22 미입력
46 djm03178 3,793 22 한양대(서울)
47 chhh2017 3,687 22 한양대(경기)
48 zoxl 3,669 22 한국과학기술원(KAIST)
49 juney 3,663 22 한국과학기술원(KAIST)
50 azberjibiou 3,660 22 미입력
51 leinadsnu 3,632 22 서울대
52 junis3 3,262 21 미입력
53 onjo0127 3,142 21 미입력
54 고레기다 3,101 21 한국과학기술원(KAIST)
55 문혁 3,055 21 한국과학기술원(KAIST)
56 queuedq 3,048 21 울산과학기술원(UNIST)
57 Shamu 2,964 20 한국과학기술원(KAIST)
58 xoxown 2,928 20 한동대
59 jaewoo0108 2,861 20 고려대(서울)
60 mujaedal 2,846 20 고려대(서울)
61 이중연결요소 2,745 19 서울대
62 1bin 2,704 19 서강대
63 minfe 2,698 19 한국과학기술원(KAIST)
64 stonejjun 2,661 19 고려대(서울)
65 abhinavvv306 2,653 19 미입력
66 plast 2,644 19 연세대(서울)
67 Serin 2,634 19 한국과학기술원(KAIST)
68 mathking1021 2,634 19 한국과학기술원(KAIST)
69 leedongbin 2,631 19 인천대
70 songc 2,623 19 한국과학기술원(KAIST)
71 jwpassion1 2,618 19 경희대(국제)
72 garam1732 2,457 18 서울대
73 giflerudals 2,446 18 성균관대(경기)
74 Pne 2,426 18 한양대(서울)
75 EN_SA 2,390 17 인하대
76 leo020630 2,386 17 포항공대
77 mjhmjh1104 2,335 17 미입력
78 CcCc 2,305 17 성균관대(경기)
79 CK Youn 2,241 17 서울대
80 djs100201 2,192 16 서강대
81 W_NotFoundGD 2,176 16 미입력
82 leejseo 2,174 16 한국과학기술원(KAIST)
83 gs15120 2,172 16 한국과학기술원(KAIST)
84 DHdroid 2,141 16 서울대
85 parkky 2,139 16 한국과학기술원(KAIST)
86 poro 2,123 16 포항공대
87 ibm2006 2,120 16 한국과학기술원(KAIST)
88 ansol4328 2,120 16 성균관대(경기)
89 lsc4719 2,118 16 미입력
90 firefly 2,089 16 기타
91 KJH 2,066 16 대구가톨릭대
92 chosanglyul 2,035 16 서울대
93 Vishal Kumar 2,010 16 미입력
94 kohandy 1,998 15 서울대
95 lemoncookie 1,973 15 아주대
96 man_of_learning 1,960 15 전북대
97 Yechan Kim 1,939 15 가천대(성남)
98 nabina1395 1,925 15 서울대
99 erin207 1,902 15 미입력
100 병휘 1,861 15 충남대
This page shows top 100 rankers.