Group ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Group Group members Points
1 서울대 155 433,121
2 고려대(서울) 96 212,525
3 한국과학기술원(KAIST) 83 187,074
4 한양대(서울) 88 184,810
5 인하대 91 162,170
6 경북대(대구) 94 142,308
7 광운대 40 134,093
8 숭실대 116 128,235
9 성균관대(경기) 72 119,070
10 연세대(서울) 70 118,367
11 아주대 71 109,577
12 건국대(서울) 75 95,183
13 부산대 43 94,900
14 세종대 63 83,654
15 충북대 40 77,910
16 가천대(성남) 38 77,631
17 서강대 57 76,853
18 홍익대(서울) 37 73,186
19 중앙대 46 73,157
20 동국대(서울) 44 64,764
21 국민대 53 63,105
22 경희대(국제) 39 62,534
23 충남대 23 58,942
24 한양대(경기) 46 53,335
25 한동대 40 52,680
26 서울시립대 23 51,722
27 한국항공대학교 38 47,349
28 인천대 34 46,916
29 서울과학기술대 28 46,845
30 동아대 26 45,123
31 금오공대 20 45,119
32 포항공대 33 43,064
33 한국외국어대(경기) 18 41,043
34 부경대 25 40,551
35 영남대 25 39,724
36 한국기술교육대 21 38,618
37 한국산업기술대 26 37,871
38 한성대 43 36,712
39 단국대(죽전) 26 36,018
40 전남대 15 35,875
41 명지대(경기) 14 35,027
42 이화여대 24 34,577
43 전북대 30 34,573
44 강원대 29 32,048
45 숙명여대 26 30,636
46 조선대 18 28,720
47 가톨릭대 18 28,044
48 경기대 8 26,690
49 상명대(서울) 14 26,132
50 울산과학기술원(UNIST) 7 25,898
51 동의대 17 24,875
52 순천향대 21 24,624
53 고려대(세종) 22 24,035
54 서경대 11 23,317
55 덕성여대 13 21,382
56 성균관대(서울) 17 20,831
57 성신여대 16 18,772
58 대구경북과학기술원(DGIST) 13 18,638
59 서울여대 16 18,376
60 동덕여대 26 17,448
61 경상대 7 16,619
62 창원대 15 16,535
63 한국방송통신대 9 15,835
64 계명대 7 15,229
65 연세대(원주) 6 15,194
66 광주과학기술원(GIST) 10 14,188
67 한밭대 8 13,692
68 상명대(천안) 6 13,690
69 경성대 9 13,669
70 한림대 4 13,582
71 청주대 3 13,308
72 동서대 3 13,086
73 수원대 10 12,204
74 울산대 8 12,196
75 호서대 8 11,575
76 공주대 13 11,492
77 대전대 5 10,796
78 홍익대(세종) 5 10,737
79 제주대 8 10,546
80 목포대 2 10,422
81 성결대 17 9,641
82 선문대 33 9,578
83 대구가톨릭대 14 9,306
84 군산대 7 9,203
85 강릉원주대학교 5 9,117
86 부산외국어대 1 8,799
87 한국해양대 5 8,597
88 대구대 9 8,596
89 한신대 10 8,519
90 백석대학교 7 8,062
91 한남대 2 7,855
92 우송대 7 7,789
93 인하공업전문대학 8 7,744
94 건국대(글로벌) 7 7,274
95 성공회대 4 7,155
96 경희대(서울) 6 7,141
97 대진대 6 6,624
98 감리교신대 4 6,292
99 동국대(경주) 6 6,222
100 안동대 5 6,141
This page shows top 100 rankers.