Group ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Group Group members Points
1 서울대 184 417,758
2 고려대(서울) 108 203,453
3 한국과학기술원(KAIST) 101 182,016
4 한양대(서울) 115 178,876
5 인하대 105 157,346
6 경북대(대구) 134 137,767
7 광운대 67 132,512
8 성균관대(경기) 74 120,194
9 숭실대 102 119,167
10 연세대(서울) 96 112,878
11 아주대 83 104,788
12 부산대 70 93,323
13 건국대(서울) 99 91,478
14 세종대 89 79,223
15 충북대 48 75,934
16 가천대(성남) 49 75,056
17 서강대 78 73,723
18 홍익대(서울) 45 70,995
19 중앙대 81 70,066
20 동국대(서울) 62 62,276
21 국민대 68 60,936
22 경희대(국제) 54 60,447
23 충남대 45 57,693
24 서울시립대 32 50,979
25 한동대 48 50,849
26 한양대(경기) 68 50,649
27 서울과학기술대 39 45,308
28 한국항공대학교 32 45,183
29 인천대 38 45,011
30 동아대 35 44,402
31 금오공대 35 44,196
32 포항공대 37 41,448
33 한국외국어대(경기) 17 40,221
34 부경대 22 38,589
35 영남대 38 38,197
36 한국기술교육대 20 37,146
37 한국산업기술대 49 36,552
38 전남대 25 35,255
39 한성대 34 34,552
40 단국대(죽전) 32 34,472
41 명지대(경기) 26 34,410
42 전북대 39 32,592
43 이화여대 36 31,718
44 강원대 38 31,070
45 숙명여대 24 29,094
46 조선대 13 27,400
47 가톨릭대 21 27,220
48 경기대 24 26,475
49 울산과학기술원(UNIST) 18 25,888
50 상명대(서울) 18 25,418
51 동의대 18 24,062
52 순천향대 27 23,497
53 고려대(세종) 36 23,203
54 서경대 12 22,708
55 덕성여대 35 20,976
56 성균관대(서울) 14 19,907
57 성신여대 14 18,059
58 대구경북과학기술원(DGIST) 14 17,861
59 서울여대 22 17,057
60 경상대 21 16,310
61 창원대 15 15,921
62 동덕여대 22 15,397
63 연세대(원주) 20 15,310
64 계명대 13 14,818
65 한림대 10 13,476
66 경성대 17 13,459
67 한밭대 16 13,388
68 상명대(천안) 9 13,385
69 청주대 8 13,308
70 광주과학기술원(GIST) 13 13,149
71 동서대 6 12,984
72 울산대 20 12,086
73 수원대 12 11,697
74 호서대 3 11,066
75 홍익대(세종) 9 10,522
76 대전대 4 10,483
77 공주대 8 10,466
78 목포대 4 10,421
79 한국방송통신대 16 10,267
80 제주대 16 10,015
81 군산대 20 9,201
82 강릉원주대학교 8 8,915
83 부산외국어대 5 8,799
84 대구가톨릭대 10 8,772
85 성결대 9 8,495
86 한국해양대 4 8,291
87 백석대학교 12 7,855
88 한남대 5 7,855
89 한신대 15 7,791
90 대구대 5 7,781
91 우송대 4 7,480
92 인하공업전문대학 11 7,317
93 건국대(글로벌) 3 6,866
94 경희대(서울) 5 6,836
95 성공회대 1 6,645
96 선문대 6 6,522
97 감리교신대 5 6,290
98 대진대 6 6,216
99 동국대(경주) 7 6,115
100 안동대 5 6,037
This page shows top 100 rankers.