Group ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Group Group members Points
1 서울대 182 417,383
2 고려대(서울) 110 203,446
3 한국과학기술원(KAIST) 104 182,008
4 한양대(서울) 117 178,770
5 인하대 105 156,233
6 경북대(대구) 134 137,562
7 광운대 68 132,210
8 성균관대(경기) 73 119,368
9 숭실대 103 118,864
10 연세대(서울) 101 112,763
11 아주대 85 104,273
12 부산대 73 93,322
13 건국대(서울) 98 91,477
14 세종대 89 79,222
15 충북대 50 75,933
16 가천대(성남) 54 75,047
17 서강대 78 73,621
18 홍익대(서울) 45 70,893
19 중앙대 83 70,065
20 동국대(서울) 62 62,269
21 국민대 68 60,835
22 경희대(국제) 52 60,243
23 충남대 46 57,693
24 서울시립대 33 50,979
25 한동대 51 50,849
26 한양대(경기) 69 50,548
27 서울과학기술대 37 45,203
28 한국항공대학교 30 44,980
29 인천대 38 44,909
30 동아대 34 44,300
31 금오공대 39 44,195
32 포항공대 37 41,445
33 한국외국어대(경기) 17 40,220
34 부경대 23 38,382
35 영남대 39 38,196
36 한국기술교육대 22 37,146
37 한국산업기술대 46 36,247
38 전남대 25 35,150
39 한성대 33 34,551
40 명지대(경기) 28 34,410
41 단국대(죽전) 34 34,371
42 전북대 40 32,592
43 이화여대 37 31,713
44 강원대 38 30,968
45 숙명여대 23 29,092
46 조선대 14 27,400
47 가톨릭대 22 27,219
48 경기대 26 26,475
49 울산과학기술원(UNIST) 20 25,888
50 상명대(서울) 20 25,417
51 동의대 18 23,854
52 순천향대 27 23,497
53 고려대(세종) 35 23,100
54 서경대 13 22,605
55 덕성여대 35 20,976
56 성균관대(서울) 14 19,905
57 성신여대 15 18,059
58 대구경북과학기술원(DGIST) 14 17,861
59 서울여대 22 17,057
60 경상대 21 16,309
61 창원대 13 15,714
62 동덕여대 22 15,397
63 연세대(원주) 21 15,307
64 계명대 13 14,818
65 한림대 10 13,475
66 경성대 17 13,459
67 한밭대 16 13,388
68 상명대(천안) 9 13,385
69 청주대 11 13,308
70 광주과학기술원(GIST) 13 13,149
71 동서대 6 12,983
72 울산대 21 12,084
73 수원대 12 11,696
74 호서대 3 11,066
75 홍익대(세종) 10 10,522
76 대전대 5 10,483
77 공주대 8 10,466
78 목포대 4 10,421
79 한국방송통신대 16 10,266
80 제주대 16 10,015
81 군산대 20 9,200
82 강릉원주대학교 7 8,814
83 부산외국어대 6 8,799
84 대구가톨릭대 10 8,771
85 성결대 9 8,495
86 한국해양대 4 8,291
87 백석대학교 12 7,855
88 한남대 5 7,855
89 한신대 15 7,791
90 대구대 6 7,781
91 우송대 3 7,376
92 인하공업전문대학 11 7,317
93 건국대(글로벌) 3 6,864
94 경희대(서울) 5 6,836
95 성공회대 1 6,644
96 선문대 5 6,421
97 감리교신대 4 6,186
98 대진대 6 6,115
99 동국대(경주) 8 6,115
100 안동대 6 6,035
This page shows top 100 rankers.