Group ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Group Group members Points
1 서울대 208 492,813
2 고려대(서울) 122 236,070
3 한국과학기술원(KAIST) 109 233,743
4 한양대(서울) 135 199,028
5 인하대 116 162,988
6 경북대(대구) 125 148,977
7 숭실대 162 140,308
8 광운대 68 137,823
9 연세대(서울) 97 133,274
10 성균관대(경기) 111 125,991
11 아주대 105 114,887
12 건국대(서울) 113 102,609
13 부산대 68 99,001
14 중앙대 77 90,657
15 세종대 88 87,270
16 서강대 81 86,554
17 가천대(성남) 73 84,077
18 충북대 72 81,771
19 홍익대(서울) 60 76,565
20 경희대(국제) 60 69,732
21 동국대(서울) 67 68,477
22 국민대 95 68,376
23 충남대 37 60,283
24 한양대(경기) 62 55,306
25 한동대 53 54,925
26 서울시립대 29 52,463
27 포항공대 42 50,480
28 서울과학기술대 45 50,415
29 인천대 39 50,049
30 한국항공대학교 49 48,686
31 동아대 33 46,648
32 금오공대 31 46,235
33 한국외국어대(경기) 27 42,172
34 영남대 46 41,972
35 부경대 28 41,600
36 한국기술교육대 21 40,151
37 전남대 48 39,848
38 한국산업기술대 35 38,889
39 한성대 53 38,462
40 단국대(죽전) 35 37,807
41 전북대 50 37,663
42 명지대(경기) 26 36,756
43 이화여대 46 36,625
44 강원대 47 35,099
45 숙명여대 40 32,266
46 조선대 29 30,396
47 가톨릭대 25 28,966
48 경기대 21 28,538
49 상명대(서울) 22 26,949
50 울산과학기술원(UNIST) 11 26,529
51 동의대 25 26,207
52 순천향대 24 25,038
53 고려대(세종) 26 24,557
54 서경대 12 23,723
55 대구경북과학기술원(DGIST) 18 22,128
56 덕성여대 20 21,690
57 성균관대(서울) 26 21,647
58 성신여대 20 19,485
59 서울여대 27 19,390
60 동덕여대 41 18,882
61 한국방송통신대 22 18,412
62 경상대 14 17,232
63 창원대 14 16,952
64 계명대 12 15,845
65 연세대(원주) 8 15,598
66 한림대 19 14,904
67 광주과학기술원(GIST) 15 14,807
68 한밭대 10 14,304
69 상명대(천안) 13 14,301
70 경성대 13 14,082
71 청주대 3 13,510
72 동서대 4 13,391
73 공주대 28 13,343
74 수원대 15 12,813
75 울산대 8 12,512
76 호서대 13 12,090
77 제주대 14 11,292
78 홍익대(세종) 9 11,159
79 대전대 8 11,103
80 강릉원주대학교 22 10,745
81 목포대 2 10,422
82 대구가톨릭대 17 10,220
83 선문대 37 9,994
84 성결대 20 9,852
85 군산대 11 9,732
86 대구대 15 9,206
87 백석대학교 13 8,879
88 부산외국어대 1 8,799
89 한국해양대 6 8,698
90 한신대 12 8,622
91 인하공업전문대학 11 8,260
92 한남대 4 8,158
93 우송대 9 8,105
94 경희대(서울) 14 7,951
95 건국대(글로벌) 9 7,581
96 강남대 18 7,263
97 성공회대 4 7,156
98 대진대 9 6,928
99 동국대(경주) 10 6,736
100 한라대 7 6,728
This page shows top 100 rankers.