Group ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Group Group members Points
1 서울대 233 495,380
2 고려대(서울) 148 239,219
3 한국과학기술원(KAIST) 123 234,899
4 한양대(서울) 150 201,070
5 인하대 131 164,822
6 경북대(대구) 137 150,608
7 숭실대 178 141,846
8 광운대 80 138,944
9 연세대(서울) 104 134,215
10 성균관대(경기) 132 129,140
11 아주대 128 117,037
12 건국대(서울) 123 103,526
13 부산대 76 99,711
14 중앙대 88 91,781
15 세종대 102 88,696
16 서강대 91 87,487
17 가천대(성남) 80 84,693
18 충북대 78 81,978
19 홍익대(서울) 65 77,176
20 경희대(국제) 69 71,076
21 국민대 109 69,800
22 동국대(서울) 78 69,395
23 충남대 42 60,692
24 한양대(경기) 71 56,224
25 한동대 55 55,127
26 서울시립대 34 52,971
27 서울과학기술대 51 51,026
28 포항공대 46 50,994
29 인천대 48 50,976
30 한국항공대학교 53 49,096
31 동아대 34 46,749
32 금오공대 33 46,337
33 영남대 51 42,480
34 한국외국어대(경기) 31 42,476
35 부경대 34 42,214
36 한국기술교육대 24 40,657
37 전남대 52 40,253
38 한국산업기술대 38 39,091
39 한성대 59 39,071
40 단국대(죽전) 48 38,921
41 전북대 56 38,187
42 이화여대 53 37,232
43 명지대(경기) 28 36,961
44 강원대 51 35,828
45 숙명여대 42 32,469
46 조선대 32 30,607
47 가톨릭대 28 29,271
48 경기대 25 28,946
49 상명대(서울) 24 27,152
50 울산과학기술원(UNIST) 12 26,735
51 동의대 25 26,208
52 순천향대 25 25,038
53 고려대(세종) 30 24,967
54 서경대 12 23,723
55 대구경북과학기술원(DGIST) 21 22,337
56 성균관대(서울) 29 21,952
57 덕성여대 22 21,892
58 서울여대 33 19,896
59 성신여대 21 19,586
60 동덕여대 44 19,086
61 한국방송통신대 23 18,520
62 경상대 15 17,334
63 창원대 15 17,053
64 연세대(원주) 13 16,003
65 계명대 12 15,846
66 한림대 24 15,618
67 광주과학기술원(GIST) 15 14,808
68 한밭대 14 14,709
69 상명대(천안) 14 14,403
70 경성대 13 14,082
71 청주대 3 13,510
72 공주대 29 13,445
73 동서대 4 13,391
74 울산대 12 12,919
75 수원대 17 12,916
76 호서대 16 12,394
77 제주대 15 11,395
78 대전대 9 11,205
79 홍익대(세종) 9 11,160
80 강릉원주대학교 22 10,747
81 목포대 4 10,624
82 군산대 17 10,340
83 대구가톨릭대 17 10,221
84 성결대 22 10,054
85 선문대 37 9,995
86 대구대 17 9,409
87 백석대학교 13 8,879
88 부산외국어대 1 8,799
89 한국해양대 6 8,698
90 한신대 12 8,622
91 인하공업전문대학 12 8,361
92 한남대 6 8,360
93 우송대 9 8,107
94 경희대(서울) 14 7,951
95 건국대(글로벌) 10 7,683
96 강남대 19 7,366
97 성공회대 4 7,157
98 대진대 10 7,032
99 동국대(경주) 12 6,938
100 한라대 7 6,728
This page shows top 100 rankers.