Group ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Group Group members Points
1 서울대 206 492,206
2 고려대(서울) 121 235,842
3 한국과학기술원(KAIST) 107 233,522
4 한양대(서울) 132 198,908
5 인하대 114 162,782
6 경북대(대구) 124 148,565
7 숭실대 162 139,388
8 광운대 67 137,718
9 연세대(서울) 97 133,250
10 성균관대(경기) 109 125,884
11 아주대 105 114,876
12 건국대(서울) 110 102,301
13 부산대 64 98,598
14 중앙대 77 90,654
15 세종대 88 87,165
16 서강대 80 86,434
17 가천대(성남) 72 83,968
18 충북대 71 81,666
19 홍익대(서울) 59 76,462
20 국민대 94 68,365
21 경희대(국제) 59 68,350
22 동국대(서울) 67 68,068
23 충남대 36 60,181
24 한양대(경기) 62 55,304
25 한동대 44 54,215
26 서울시립대 28 52,463
27 포항공대 42 50,477
28 서울과학기술대 44 50,314
29 인천대 39 49,904
30 한국항공대학교 49 48,684
31 동아대 31 46,245
32 금오공대 31 46,235
33 한국외국어대(경기) 27 42,171
34 영남대 45 41,870
35 부경대 27 41,496
36 한국기술교육대 21 40,151
37 전남대 47 39,742
38 한국산업기술대 35 38,889
39 한성대 53 38,461
40 단국대(죽전) 35 37,804
41 전북대 49 37,559
42 명지대(경기) 26 36,755
43 이화여대 46 36,625
44 강원대 47 35,097
45 숙명여대 39 32,165
46 조선대 28 30,291
47 가톨릭대 24 28,865
48 경기대 20 28,436
49 상명대(서울) 21 26,949
50 울산과학기술원(UNIST) 11 26,529
51 동의대 25 26,003
52 순천향대 24 25,038
53 고려대(세종) 26 24,556
54 서경대 12 23,723
55 대구경북과학기술원(DGIST) 18 22,119
56 덕성여대 19 21,690
57 성균관대(서울) 26 21,647
58 성신여대 19 19,485
59 서울여대 27 19,390
60 동덕여대 41 18,882
61 한국방송통신대 21 18,307
62 경상대 14 17,232
63 창원대 12 16,851
64 계명대 12 15,845
65 연세대(원주) 8 15,598
66 한림대 19 14,904
67 광주과학기술원(GIST) 15 14,807
68 한밭대 10 14,304
69 상명대(천안) 13 14,301
70 경성대 13 14,082
71 청주대 3 13,510
72 동서대 4 13,391
73 공주대 27 13,241
74 수원대 15 12,813
75 울산대 8 12,511
76 호서대 12 11,989
77 제주대 14 11,290
78 대전대 8 11,103
79 홍익대(세종) 7 10,957
80 강릉원주대학교 21 10,641
81 목포대 2 10,422
82 대구가톨릭대 17 10,220
83 선문대 37 9,994
84 성결대 20 9,852
85 군산대 11 9,732
86 대구대 15 9,206
87 백석대학교 13 8,879
88 부산외국어대 1 8,799
89 한국해양대 6 8,698
90 한신대 12 8,622
91 인하공업전문대학 11 8,259
92 한남대 4 8,158
93 우송대 9 8,105
94 경희대(서울) 13 7,850
95 건국대(글로벌) 9 7,581
96 강남대 18 7,263
97 성공회대 4 7,156
98 대진대 9 6,928
99 동국대(경주) 10 6,736
100 한라대 7 6,727
This page shows top 100 rankers.